
정보
| 인격 등급 | ★3 |
| 소속 | 정사무소 |
| 획득 방법 | 추출, 자아파현 교환 |
| 상태 | ||
|
|
|
| 213 | 3-8 | 55 |
| 내성 | ||
|
|
|
| 내성 | 보통 | 취약 |
림버스 컴퍼니 티어 보기

스킬 정보
|
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 |
| 2 | +4 | 4 | |
| 공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
| 참격 | 분노 | 1 | |
| 코인 효과 | [사용시] 이 스킬 슬롯의 장착하지 않은 스킬이 이 스킬과 다르면 버림 [사용시] 대상의 진동과 침잠의 합 6 당 코인 위력 +1 (최대 2) 1. [적중시] 침잠 횟수 1 증가 [앞면 적중시] 침잠 횟수 1 증가 2. [적중시] 진동 횟수 1 증가 [앞면 적중시] 진동 횟수 1 증가 |
||
|
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 |
| 3 | +4 | 4 | |
| 공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
| 질투 | 나태 | 1 | |
| 코인 효과 | [사용시] 이 스킬 슬롯의 장착하지 않은 스킬이 이 스킬과 다르면 버림 [사용시] 대상의 진동과 침잠의 합 6 당 코인 위력 +1 (최대 2) 1. [적중시] 침잠 2 부여 [앞면 적중시] 침잠 1 부여 2. [적중시] 진동 2 부여 [앞면 적중시] 진동 1 부여 3. [적중시] 정신력 5 회복 |
||
|
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 |
| 3 | +4 | 5 | |
| 공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
| 참격 | 우울 | 1 | |
| 코인 효과 | 자신의 광【光】 위력 1당 피해량 +10% [사용시] 이 스킬 슬롯의 장착하지 않은 스킬이 이 스킬과 다르면 버림 [사용시] 대상의 진동과 침잠의 합 6 당 코인 위력 +1 (최대 3) 1. [적중시] 진동 횟수 2 증가 [적중시] 침잠 횟수 2 증가 [앞면 적중시] 침잠 횟수 1 증가 2. [적중시] 진동 3 부여 [적중시] 진동 3 부여 [앞면 적중시] 진동 횟수 1 증가 3. 대상이 진폭 변환이나 진폭 얽힘 상태면, 이 코인 피해량 +48% [적중시] 대상이 진폭 변환 상태가 아니면, 진동 – 붕괴로 진폭 변환 |
||
|
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 |
| 1 | +5 | 4 | |
| 공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
| 참격 | 질투 | 1 | |
| 코인 효과 | [합 불가능] 이 스킬은 수비 스킬을 발동시키지 않으며, 외부 효과로 재사용이 불가능함 [사용시] 자신의 광【光】 위력이 3 미만이면, 스킬이 취소되고 다음 턴에 공격 위력 증가 2 얻음 [사용시] 자신의 광【光】 위력이 3 이상이면, 위력 당 아래 효과 적용 – 1당 이 스킬 피해량 +10% – 4 이상이면, 기본 위력 +1 – 5면, 마지막 재사용 코인 적중시 진동 폭발 2회. 대상의 진동 횟수 1 감소 [스킬 종료시] 자신의 광【光】 소멸 [스킬 종료시] 다음 턴에 ‘짝패’를 자신이 보유한 기본 공격 스킬에 대응되는 무작위 ‘짝패’로 변경 (턴당 1회) [스킬 종료시] 사용하지 못한 코인 갯수만큼 다음 턴에 광【光】 위력 얻음 1. [적중시] 자신의 (광【光】 위력 – 1)만큼 이 코인 재사용 (최대 4회) [적중시] 진동 횟수 1 증가 [적중시] 침잠 횟수 1 증가 [앞면 적중시] 방어 레벨 감소 1 부여 |
||
|
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 |
| 2 | +4 | 5 | |
| 공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
| 강화 반격 | 오만 | 1 | |
| 코인 효과 | [합 가능 반격] [전투 시작시] 자신의 모든 스킬 슬롯에서 등급이 가장 낮은 스킬 2개를 버림 (턴당 1회) [전투 시작시] 자신의 가장 왼쪽 슬롯에 장착했으면, 다음 턴에 ‘짝패’를 자신이 보유한 기본 공격 스킬에 대응되는 무작위 ‘짝패’로 변경 (턴당 1회, 보유한 ‘짝패’와 동일한 ‘짝패’ 제외) [전투 시작시] 50% 확률로 광【光】 위력 1 얻음 (턴당 1회) [사용시] 자신의 광【光】 위력 2당 코인 위력 +1 (최대 2) 1. [적중시] 침잠 횟수 1 증가 2. [적중시] 진동 2 부여 |
||
| 패시브 | |
| 낱장치기 | 뒷면 적중 시 정신력 5 회복 (턴당 1회) 사기 저하 또는 패닉 상태인 적에게 가하는 피해량 +10% |
| 패시브 | |
| 코이코이 [こいこい] | 코이코이 [こいこい] 턴 시작 시 광【光】이 없으면, 광【光】 위력 0, 횟수 3 얻음 턴 시작 시 ‘짝패’가 없으면, 짝패 – 송학, 짝패 – 억새, 짝패 – 청벚꽃 중 자신의 가장 왼쪽 슬롯에 존재하는 기본 공격 스킬에 대응되는 무작위 ‘짝패’ 얻음 전투 시작시 자신의 가장 왼쪽 슬롯의 기본 공격 스킬 또는 E.G.O 스킬이 사용될 때 아래 효과 적용 (턴당 1회) – 다음 턴에 해당 스킬에 대응되는 ‘짝패’로 변경 – ‘사쿠라센’ 또는 E.G.O 스킬이면, 광【光】 위력 1 얻음 – 해당 스킬 속성이 ‘짝패’와 일치하면, 아래 효과 적용 · 광【光】 위력 1 얻음. · 이전 턴과 연속으로 ‘짝패’가 일치했으면, 광【光】 위력 1 얻음 · 해당 스킬 적중 시, 진동 폭발. 대상의 진동 횟수 1 감소 · 25% 확률로, 해당 스킬 E.G.O 자원 1 얻음 – 해당 스킬 종료시 광【光】 위력이 5거나, 횟수가 0이면, ‘코오쟌’ 발동 |
| 서포트 패시브 | |
| 중계 | 정신력이 가장 낮은 아군 1명의 기본 공격 스킬로 앞면 적중시, 해당 아군 정신력 5 회복 (턴당 1회, 정신력 -40인 아군 제외) |
| 전용 키워드 | |
| 진동 – 붕괴 | 대상의 진동 위력 4 당 방어 레벨 1 감소 진동 폭발 스킬로 피격 시, 효과 위력만큼 흐트러짐 피해 턴 종료 후 횟수 1 감소 (진동 위력 및 횟수를 증가, 감소시키는 효과를 동일하게 적용받음) |
| 광【光】 | – 위력 : 기본값 0, 최댓값 5 – 횟수 : 기본값 3, 최댓값 3 – 턴 시작 시 위력당 공격 레벨 증가 1 얻음 – 턴 시작 시 횟수 1 감소 |
| 짝패 – 송학 | – 스킬 1 기본 위력 +2 – 자신의 가장 왼쪽 슬롯에 분노 속성인 기본 공격 스킬 또는 E.G.O 스킬을 장착하고 사용 시 ‘코이코이’의 ‘짝패’ 관련 효과 발동 |
| 짝패 – 억새 | – 스킬 2 기본 위력 +1 – 자신의 가장 왼쪽 슬롯에 나태 속성인 기본 공격 스킬 또는 E.G.O 스킬을 장착하고 사용 시 ‘코이코이’의 ‘짝패’ 관련 효과 발동 |
| 짝패 – 청벚꽃 | – 스킬 3 기본 위력 +1 – 자신의 가장 왼쪽 슬롯에 우울 속성인 기본 공격 스킬 또는 E.G.O 스킬을 장착하고 사용 시 ‘코이코이’의 ‘짝패’ 관련 효과 발동 |
마무리

정사무소 대표 이스마엘은 진동과 침잠을 활용해 광【光】을 축적하고, 일정 조건을 만족하면 추가 3스킬 ‘코오쟌’을 발동하는 강력한 딜러입니다. 모든 기본 공격 스킬은 사용 시 남은 스킬을 버리며, 짝패와 대응하는 속성의 스킬을 사용할 때 광 위력 상승, 진동 폭발, E.G.O 자원 획득 등의 효과가 발동됩니다. 광 위력이 5 이상이면 코오쟌이 발동되어 최대 5코인, 총 위력 30, 피해량 +50%의 강력한 공격을 가합니다. 또한 버림 메커니즘 덕분에 스킬 사이클이 빠르고, 분노·나태·우울 속성의 E.G.O를 활용하면 2~3턴 내 예열이 가능합니다. 진동·침잠 횟수 부여 능력도 뛰어나 덱 유지에 용이합니다. 단점으로는 짝패 속성에 따른 손컨 의존도와 제한된 E.G.O 선택지, 그리고 코오쟌 사용 후 짝패가 어긋날 가능성이 있습니다. 굿스터프급 체급을 가지고 있으며 손컨 시 새로운 재미를 느낄 수 있을정도의 인격입니다. 손컨 시 꼭 사운드를 키고 플레이해보시길 바랍니다.