림버스 컴퍼니 개화 E.G.O::동백 이상 성능 평가 정리
림버스 컴퍼니 개화 E.G.O::동백 이상 정보
인격 등급 | ★3 |
소속 | 기술해방연합 |
획득 방법 | 추출 / 자아 파편 교환(시즌2, 시즌4 이후) |
상태 | ||
146 | 3~7 | 31 |
내성 | ||
보통 | 내성 | 취약 |
림버스 컴퍼니 개화 E.G.O::동백 이상 티어 보기
림버스 컴퍼니 개화 E.G.O::동백 이상 스킬
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 | |
3 | +2 | 3 | |
공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
관통 | 탐식 | 1 | |
스킬 효과 | |||
코인 효과 | 2.[적중시] 다음 턴에 침잠 횟수 1 증가 3.[적중시] 다음 턴에 침잠 횟수 2 증가 |
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 | |
3 | +4 | 4 | |
공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
타격 | 나태 | 1 | |
스킬 효과 | |||
코인 효과 | [전투 시작시] 자신의 진동 횟수를 6 소모하여 공격 가중치 3 스킬로 변경 메인 타켓의 침잠 횟수가 6 이상이면, 코인 위력 +1 1.[적중시] 다음 턴에 침잠 2 부여 2.[적중시] 다음 턴에 침잠 2 부여 3.[적중시] 다음 턴에 침잠 2 부여 |
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 | |
3 | +4 | 6 | |
공격 유형 | 죄악 속성 | 공격 가중치 | |
관통 | 오만 | +1 | |
스킬 효과 | |||
코인 효과 | [합 패배] 정신력 20 감소 [사용시] 진동 횟수 6을 얻음 1.[적중시] 침잠 횟수 1 증가 2.[적중시] 침잠 횟수 1 증가 3.[적중시] 대상의 침잠이 6 이상이면, 침잠쇄도 [적중시] 자신의 진동 횟수가 10 이상이면, 피해량의 40%만큼 추가 피해 |
코인 수량 | 코인 위력 | 스킬 위력 | |
1 | +10 | 4 | |
공격 유형 | 죄악 속성 | 성장 계수 | |
회피 | 나태 | ||
스킬 효과 | |||
코인 효과 | [회피 성공시] 침잠 1 부여 |
패시브 | |
만개 | 2명 이상을 공격할 때 피해량 +30% |
서포트 패시브 | |
알싸한 봄바람 | 정신력이 가장 낮은 아군 1명이 2명 이상을 공격할 때 피해량 +10% |
림버스 컴퍼니 시즌 2에 추가된 이상의 신규 인격 동백 1스킬과 3스킬로 진동 횟수를 채워 2스킬 광역으로 적을 처치하는 메커니즘을 가지고 있다. 3동기화 시 높은 티어로 평가를 받고 있다. 국내의 경우 1~2티어 정도 해외 티어표에서는 0티어로 평가하고 있음. 결국 광역을 쓰기 위해 1,3스킬을 선으로 사용해야 하는 점이 단점으로 꼽힌다. 체력과 방어력이 상당히 낮은 점은 아쉽지만 광역으로 쓸어 담을 때 쾌감은 최고다.