세븐나이츠 키우기 도감작 명중편

세븐나이츠 키우기 도감작 명중편입니다. 레벨이 오를 시 상승 수치를 작성하였습니다.
확인하기 쉽게 도감 소속 영웅 상승치를 작성하였으니 참고하시면 좋겠습니다.
도감작은 명중을 우선으로 하는 것이 좋습니다.
세븐나이츠 키우기 등급표 & 도감 리스트






세븐나이츠 키우기 도감작 명중 – 레전드
오르카 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 길드의 수장들 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
세자르 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 길드의 수장들 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
세바스찬 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 흑마법 연구탑 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
베인 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 어둠의 종복들 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
알림 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 테라파이온 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
키리엘 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 조력자들 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
카구라 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 숨은 강자들 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
소이 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 끝없는 성벽 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
관우 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 삼국호걸 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
항우 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 숨은 강자들 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
초선 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 삼국호걸 | 레전드 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
세븐나이츠 키우기 도감작 명중 – 유니크
루리 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 성십자단 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
아리엘 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 에반의 동료들 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
노호 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 테라 왕국 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
빅토리아 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 모험가들 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
하영 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 길드 원정대 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
세븐나이츠 키우기 도감작 명중 – 에픽
엘렌 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 그림자단 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
아탈란테 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 엘가 모험단 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
조커 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 모험가들 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
클로프 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 마족 연맹 | 유니크 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
세븐나이츠 키우기 도감작 명중 – 엑스트라
순례자 푸키 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 엑스트라2 | 엑스트라 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
도굴꾼 푸키 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 엑스트라2 | 엑스트라 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
폰의 그림자 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 엑스트라3 | 엑스트라 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
살라만더 포포 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 엑스트라3 | 엑스트라 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
세븐나이츠 키우기 도감작 명중 – 레어
라울 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 삼미호의 오아시스 | 레어 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.5% | +0.75% | +1% | +1.25% | +1.5% |
자스 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 저습지의 주민들 | 레어 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.5% | +0.75% | +1% | +1.25% | +1.5% |
벨라 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 저습지의 주민들 | 레어 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.5% | +0.75% | +1% | +1.25% | +1.5% |
세븐나이츠 키우기 도감작 명중 – 노말
스모키 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 포디나의 대공동 | 노말 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.4% | +0.6% | +0.8% | +1% | +1.2% |
스커드 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 묘지의 주인 | 노말 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.4% | +0.6% | +0.8% | +1% | +1.2% |
프루나 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
| 설원의 강자들 | 노말 | 명중 | ||
| LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
| +0.4% | +0.6% | +0.8% | +1% | +1.2% |