세븐나이츠 키우기 도감작 회피편
세븐나이츠 키우기 도감작 회피편입니다. 레벨이 오를 시 상승 수치를 작성하였습니다.
확인하기 쉽게 도감 소속 영웅 상승치를 작성하였으니 참고하시면 좋겠습니다.
현재 도감작의 경우 공격쪽 명중, 공격력, 치명타 피해를 우선으로 진행합니다. 방어쪽은 생명력과 방어력을 우선으로 하는 것이 좋다고 생각합니다. 회피 쪽의 중요도는 높지 않으나 이후 결투장 메타에 따라 변화할 가능성도 있다고 생각합니다. 하도 스테이지 회피가 높아서 명중을 우선작하다보니 효과가 있을지는 미지수..
세븐나이츠 키우기 등급표 & 도감 리스트
세븐나이츠 키우기 도감작 회피 – 레전드
제이브 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
세븐나이츠 | 레전드 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
하르말 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
봉인석의 수호자 | 레전드 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
아리스 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
길드의 수장들 | 레전드 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
실비아 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
흑마법 연구탑 | 레전드 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
블랙로즈 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
그림자단 | 레전드 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
라이언 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
조력자들 | 레전드 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+1.35% | +2% | +2.7% | +3.4% | +4.05% |
세븐나이츠 키우기 도감작 회피 – 유니크
니아 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
성십자단 | 유니크 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
지크 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
성십자단 | 유니크 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
헤브니아 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
에반의 동료들 | 유니크 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
스니퍼 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
에반의 동료들 | 유니크 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
앨리스 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
테라 왕국 | 유니크 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.9% | +1.35% | +1.8% | +2.25% | +2.7% |
세븐나이츠 키우기 도감작 회피 – 에픽
헤일로 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
엘가 모험단 | 에픽 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
클레오 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
저습지의 주민들 | 에픽 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
하울 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
저습지의 주민들 | 에픽 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
캐티 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
월광 수호단 | 에픽 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
레이 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
월광 수호단 | 에픽 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
세븐나이츠 키우기 도감작 회피 – 엑스트라
자경단 할배 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
엑스트라1 | 엑스트라 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
해츨링 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
엑스트라2 | 엑스트라 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
해적 크룩 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
엑스트라2 | 엑스트라 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
푸키의 그림자 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
엑스트라3 | 엑스트라 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
암살자 해피 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
엑스트라4 | 엑스트라 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
보안관 코코 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
엑스트라4 | 엑스트라 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.8% |
세븐나이츠 키우기 도감작 회피 – 레어
아칸 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
설원의 강자들 | 레어 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.5% | +0.75% | +1% | +1.25% | +1.5% |
바론 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
마족 연맹 | 레어 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.5% | +0.75% | +1% | +1.25% | +1.5% |
아론 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
마족 연맹 | 레어 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.5% | +0.75% | +1% | +1.25% | +1.5% |
세븐나이츠 키우기 도감작 회피 – 노말
베스킨 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
신비의 숲 | 노말 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.4% | +0.6% | +0.8% | +1% | +1.2% |
프로스 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
설원의 강자들 | 노말 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.4% | +0.6% | +0.8% | +1% | +1.2% |
해피 |
소속 | 등급 | 능력치 | |
마족 연맹 | 노말 | 회피 | ||
LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 |
+0.4% | +0.6% | +0.8% | +1% | +1.2% |